常任委員会 (令和5年5月12日現在)
委員会名 | 総務文教委員会 |
定数 | 7人 |
委員長 | 金田稔久 |
副委員長 | 河村美典 |
委員 (50音順) | 末永弘之 |
寺坂典子 | |
中島完一 | |
広谷桂子 | |
三浦ひらく | |
所管事務 | 企画財政部、総務部、税務部、地域振興部、出納室、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項 |
委員会名 | 厚生委員会 |
定数 | 6人 |
委員長 | 髙橋寿治 |
副委員長 | ほかぞの千晶 |
委員 (50音順) | 秋久憲司 |
勝浦正樹 | |
近藤吉一郎 | |
田口浩二 | |
所管事務 | 環境福祉部、こども保健部の所管に属する事項 |
委員会名 | 産業委員会 |
定数 | 6人 |
委員長 | 森岡和雄 |
副委員長 | 政岡大介 |
委員 (50音順) | 上山はるうみ |
白石まこと | |
松本義隆 | |
丸尾 勝 | |
所管事務 | 産業経済部、観光文化部、農林部及び農業委員会の所管に属する事項 |
委員会名 | 建設水道委員会 |
定数 | 6人 |
委員長 | 岡田康弘 |
副委員長 | 政岡哲弘 |
委員 (50音順) | 河本英敏 |
津本辰己 | |
原 行則 | |
吉田耕造 | |
所管事務 | 都市建設部及び水道局の所管に属する事項 |
議会運営委員会・特別委員会 (令和5年6月12日現在)
委員会 | 議会運営委員会 |
定数 | 6人 |
委員長 | 政岡哲弘 |
副委員長 | 三浦ひらく |
委員 (50音順) | 勝浦正樹 |
近藤吉一郎 | |
広谷桂子 | |
政岡大介 | |
所管事務 | 議席、会期、会議日程、議事日程、議案、請願・陳情等の取扱、本会議の議事運営、一般質問及び緊急質問、議場の秩序維持、議会の会議規則、委員会に関する条例その他の法令、議長の諮問に関する事項 |
委員会 | 広報調査特別委員会 |
定数 | 7人 |
委員長 | 吉田耕造 |
副委員長 | 寺坂典子 |
委員 (50音順) | 岡田康弘 |
白石まこと | |
津本辰己 | |
原 行則 | |
丸尾 勝 | |
所管事務 | 市議会広報、広報紙の編集方針・編集内容等についての調査研究 |
委員会 | 議会活性化調査特別委員会 |
定数 | 8人 |
委員長 | 三浦ひらく |
副委員長 | 河村美典 |
委員 (50音順) | 金田稔久 |
末永弘之 | |
髙橋寿治 | |
ほかぞの千晶 | |
松本義隆 | |
森岡和雄 | |
所管事務 | 議会活性化に関わる諸問題についての調査研究 |


