



委員会名 | 厚生委員会 |
定数 | 7人 |
委員長 | 西野修平 |
副委員長 | 美見みち子 |
委員 (50音順) | 中島完一 |
広谷桂子 | |
三浦ひらく | |
村上祐二 | |
所管事務 | 環境福祉部、こども保健部の所管に属する事項 |
委員会名 | 総務文教委員会 |
定数 | 7人 |
委員長 | 金田稔久 |
副委員長 | 河村美典 |
委員 (50音順) | 安東伸昭 |
勝浦正樹 | |
津本辰己 | |
政岡大介 | |
松本義隆 | |
所管事務 | 企画財政部、総務部、税務部、地域振興部、出納室、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項 |
委員会 | 議会活性化調査特別委員会 |
定数 | 9人 |
委員長 | 三浦ひらく |
副委員長 | 村上祐二 |
委員 (50音順) | 金田稔久 |
河本英敏 | |
西野修平 | |
広谷桂子 | |
美見みち子 | |
森岡和雄 | |
所管事務 | 議会活性化に関わる諸問題についての調査研究 |


